Rede principal Ethereum | 1.297 blocos | blocos 24.409.278–24.514.399
Visão geral
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Blocos analisados | 1.297 |
| Faixa de bloqueio | 24.409.278 – 24.514.399 |
| Total de chamadas EVM | 2.092.522 |
| Total de transações | 255.696 |
| Média de chamadas/transferência | 8.2 |
| Média de chamadas/bloqueio | 1613 |
| Média de txs/bloco | 197 |
1. Altura da pilha EVM (itens)
Profundidade máxima da pilha de operandos observada por chamada EVM (uma amostra por chamada).
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de amostras | 2.092.522 |
| Mínimo | 0 |
| p50 | 8 |
| pág.75 | 16 |
| pág.90 | 32 |
| pág.95 | 32 |
| p99 | 32 |
| p99.9 | 64 |
| Máx. | 651 |
Distribuição
0 | 153 (0.0%)
1 | 0 (0.0%)
2 | ██ 36,066 (1.7%)
4 | ████████████████ 265,738 (12.7%)
8 | ██████████████████████████████████████████████████ 795,021 (38.0%)
16 | ████████████████████████████████████████████████ 763,410 (36.5%)
32 | █████████████ 219,094 (10.5%)
64 | 13,003 (0.6%)
128 | 34 (0.0%)
256 | 0 (0.0%)
512 | 3 (0.0%)
Distribuição Cumulativa
< 1 | 0.0%
< 4 | 1.7%
< 8 | ███████ 14.4%
< 16 | ██████████████████████████ 52.4%
< 32 | ████████████████████████████████████████████ 88.9%
< 64 | █████████████████████████████████████████████████ 99.4%
< 128 | █████████████████████████████████████████████████ 100.0%
2. Tamanho da memória EVM (bytes)
Memória máxima alocada por chamada EVM em bytes.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de amostras | 2.092.522 |
| Mínimo | 0B |
| p50 | 128B |
| pág.75 | 256B |
| pág.90 | 512B |
| pág.95 | 1KiB |
| p99 | 4KiB |
| p99.9 | 16KiB |
| Máx. | 578,8 KiB |
Distribuição
0B | 8,786 (0.4%)
32B | 4,675 (0.2%)
64B | ██████████████ 332,614 (15.9%)
128B | ██████████████████████████████████████████████████ 1,168,239 (55.8%)
256B | ██████████ 241,638 (11.5%)
512B | █████ 132,630 (6.3%)
1KiB | █████ 128,496 (6.1%)
2KiB | ██ 48,946 (2.3%)
4KiB | 17,222 (0.8%)
8KiB | 6,135 (0.3%)
16KiB | 1,869 (0.1%)
32KiB | 411 (0.0%)
64KiB | 599 (0.0%)
128KiB | 255 (0.0%)
256KiB | 4 (0.0%)
512KiB | 3 (0.0%)
Distribuição Cumulativa
< 1B | 0.4%
< 64B | 0.6%
< 128B | ████████ 16.5%
< 256B | ████████████████████████████████████ 72.4%
< 512B | █████████████████████████████████████████ 83.9%
< 1KiB | █████████████████████████████████████████████ 90.3%
< 2KiB | ████████████████████████████████████████████████ 96.4%
< 4KiB | █████████████████████████████████████████████████ 98.7%
< 8KiB | █████████████████████████████████████████████████ 99.6%
< 16KiB | █████████████████████████████████████████████████ 99.8%
< 32KiB | █████████████████████████████████████████████████ 99.9%
< 64KiB | █████████████████████████████████████████████████ 100.0%
3. Profundidade da chamada de transação
Profundidade máxima de aninhamento de chamadas por transação (uma amostra por tx).
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de amostras | 255.696 |
| Mínimo | 0 |
| p50 | 1 |
| pág.75 | 2 |
| pág.90 | 4 |
| pág.95 | 4 |
| p99 | 8 |
| p99.9 | 8 |
| Máx. | 35 |
Distribuição
0 | ██████████████████████████████████████████████████ 116,269 (45.5%)
1 | ██████████████████████████ 61,369 (24.0%)
2 | █████████████████ 40,994 (16.0%)
4 | ████████████ 29,283 (11.5%)
8 | ███ 7,547 (3.0%)
16 | 233 (0.1%)
32 | 1 (0.0%)
Distribuição Cumulativa
< 1 | ██████████████████████ 45.5%
< 2 | ██████████████████████████████████ 69.5%
< 4 | ██████████████████████████████████████████ 85.5%
< 8 | ████████████████████████████████████████████████ 97.0%
< 16 | █████████████████████████████████████████████████ 99.9%
< 32 | █████████████████████████████████████████████████ 100.0%
4. Pilha de pico de transação (itens)
Pico de itens da pilha agregada em todos os quadros de chamada ativos durante uma transação (uma amostra por tx).
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de amostras | 255.696 |
| Mínimo | 0 |
| p50 | 16 |
| pág.75 | 32 |
| pág.90 | 64 |
| pág.95 | 128 |
| p99 | 128 |
| p99.9 | 256 |
| Máx. | 664 |
Distribuição
0 | 153 (0.1%)
1 | 0 (0.0%)
2 | ██ 6,900 (2.7%)
4 | ██ 6,704 (2.6%)
8 | ██ 7,128 (2.8%)
16 | ██████████████████████████████████████████████████ 140,607 (55.0%)
32 | ██████████ 30,782 (12.0%)
64 | ████████████████ 45,555 (17.8%)
128 | █████ 16,426 (6.4%)
256 | 1,434 (0.6%)
512 | 7 (0.0%)
Distribuição Cumulativa
< 1 | 0.1%
< 4 | █ 2.8%
< 8 | ██ 5.4%
< 16 | ████ 8.2%
< 32 | ███████████████████████████████ 63.2%
< 64 | █████████████████████████████████████ 75.2%
< 128 | ██████████████████████████████████████████████ 93.0%
< 256 | █████████████████████████████████████████████████ 99.4%
< 512 | █████████████████████████████████████████████████ 100.0%
5. Memória de pico de transação (bytes)
Pico de memória agregada em todos os quadros de chamada ativos durante uma transação (uma amostra por tx).
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de amostras | 255.696 |
| Mínimo | 0B |
| p50 | 256B |
| pág.75 | 1KiB |
| pág.90 | 4KiB |
| pág.95 | 8KiB |
| p99 | 16KiB |
| p99.9 | 128 KiB |
| Máx. | 584,2 KiB |
Distribuição
0B | ███ 6,168 (2.4%)
32B | 93 (0.0%)
64B | ████ 9,477 (3.7%)
128B | ██████████████████████████████████████████████████ 95,450 (37.3%)
256B | █████████████████████████████ 56,335 (22.0%)
512B | █████ 11,236 (4.4%)
1KiB | ██████████ 19,891 (7.8%)
2KiB | ████████████ 24,416 (9.5%)
4KiB | █████████ 18,152 (7.1%)
8KiB | ████ 8,852 (3.5%)
16KiB | █ 3,602 (1.4%)
32KiB | 1,250 (0.5%)
64KiB | 392 (0.2%)
128KiB | 247 (0.1%)
256KiB | 131 (0.1%)
512KiB | 4 (0.0%)
Distribuição Cumulativa
< 1B | █ 2.4%
< 128B | ███ 6.2%
< 256B | █████████████████████ 43.5%
< 512B | ████████████████████████████████ 65.5%
< 1KiB | ██████████████████████████████████ 69.9%
< 2KiB | ██████████████████████████████████████ 77.7%
< 4KiB | ███████████████████████████████████████████ 87.2%
< 8KiB | ███████████████████████████████████████████████ 94.3%
< 16KiB | ████████████████████████████████████████████████ 97.8%
< 32KiB | █████████████████████████████████████████████████ 99.2%
< 64KiB | █████████████████████████████████████████████████ 99.7%
< 128KiB | █████████████████████████████████████████████████ 99.9%
< 512KiB | █████████████████████████████████████████████████ 100.0%
Principais conclusões
- Pilha: 88,9% das chamadas EVM usam <32 itens de pilha. p99 = 32, máximo observado = 651 (o limite EVM é 1024).
- Memória: 90,3% das chamadas EVM usam memória <1 KiB. p99 = 4KiB, máximo observado = 578,8KiB.
- Profundidade da chamada: 45,5% das transações não realizam ligações internas. 85,5% ficam abaixo da profundidade 4. Máx. observado = 35.
- Pilha de pico de Tx: p50 = 16, p99 = 128, máximo observado = 664.
- Memória de pico de transmissão: p50 = 256B, p99 = 16KiB, máximo observado = 584,2KiB.
- Chamadas por tx: mediana 7,7, mínimo 1,0, máximo 253,6 entre blocos.
Metodologia
Dados coletados pela instrumentação da execução EVM do Zilkworm.
Métricas
- Altura da pilha — número máximo de itens da pilha de operandos EVM observados durante uma única chamada EVM. Uma amostra por chamada.
- Tamanho da memória — memória EVM máxima alocada (em bytes) durante uma única chamada EVM. Uma amostra por chamada.
- Profundidade da chamada — profundidade máxima de aninhamento CALL/CREATE atingida durante uma transação. Uma amostra por transação.
- Pilha de pico Tx — pico de itens da pilha agregada em todos os quadros de chamada ativos durante uma transação. Uma amostra por transação.
- Memória de pico Tx — pico de memória agregada (em bytes) em todos os quadros de chamada ativos durante uma transação. Uma amostra por transação.
Histogramas HDR
Os valores são registrados em Histogramas HDR (High Dynamic Range) usando o bucket log2. Esta é uma variante simplificada do HdrHistogram de Gil Tene com um balde por potência de dois:
- Balde 0: valor = 0
- Balde eu (eu > 0): valores em (2^(eu−1), 2^eu)
Isso dá 21 intervalos cobrindo valores de 0 a mais de 1M, com erro relativo constante: cada intervalo abrange um intervalo de 2×.
Estimativa de percentil
Os percentis (p50, p75, p90, p95, p99, p99,9) são aproximações calculado a partir das contagens do intervalo do histograma. Para um determinado percentil pencontramos o primeiro intervalo cuja contagem cumulativa atinge p × N (onde N é a contagem total de amostras) e relate a contagem desse intervalo limite inferior como o valor percentil. Isso significa que os percentis relatados podem subestimar o valor real em até 2× (a largura de um intervalo). Os valores mínimo e máximo são rastreados com exatidão.
Fontesethresear


