O Estádo do Morumbis, Em São Paulo, Sedia nos Dias 10 e 11 de setembro o Ethereum Brasil 2025Maior Evento da América latina voltado à integração Blockchain, ATIVOS DIGITAIS, Descentralizadas de Finanças (Defi) eO universo esportivo.
Com mais de 100 palestrantes confirmados e Presenaça de Empresas Como Binance, Tether, Polygon, Chiliz, Foxbit, Mercado Bitcoin, SPFC, Empiricus, Solana Foundation, Entre Outra, o Evento Marca Uma Nova Fase da Web3 no País.
PromoVido Pela Ethereum Brasil, Sob a liderana de Afonso Belice, ó Evento Terá Paintéis Simultâneos, Palestras Nacionais e Internacionais, Além de Ativónda de Marcas e premiados.
Uma Abertura Oficial Será Conduzida Pelo Executive e Representantes do São Paulo Futebol Clube, por MEIO da House Experience, UNIDade de InovAção do Clube, Que Mostra Uma Relação Entre Esporte E Economia Digital.
Segundo Belice, o Ethereum Brasil 2025 Marca A Passagem do Brasil de Especiador Para Participante na Evolução da Web3 E Conecta Mercados Tradicionais e Digitais.
Entre os principais destaques do Ethereum Brasil 2025 estão os debates sobre a convergência entre finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi), além de painéis aprofundados sobre tokenização de ativos e crédito, o avanço das stablecoins e moedas Digitais, EO Uso de Fan Tokens Como Alavanca Para Novas Economias No Esporte.
Uma programação programada de blockchain, no Mercado de Jogos e No Setor de Luxo, discute o Sobre Inteligênia Artificial E Segurança na Web3, Além da Presença Das Maiores trocas e protocolos do Mundo, chinelos de gola, galo de gola, gola, mamão, o chão de sola.
Programação
Dia 1-quarta-fira, 10 de setembro
Horário | Palco 1 | Palco 2 |
9h – 9H50 | Adoça de blockchain E ia em Mercados alternativos | SPFC: FUTURO DO TRABÍLHO E CULTURA DIGITAL NA ERA DA IA |
9H50 – 10H40 | Pontes Entre Tradefi e Defi | Desafios Jurídicos e Operacionais NA TokenizoCão |
10H40 – 11H30 | Defi Como Motor Para Fintechs E Startups | StableCoins: Ó que Esperar em 2025 e Além |
11h30 – 12h20 | SPFC: DO TRADICAL AO na cadeia | Transformóção de Ativos do Mundo Real Em Tokens |
13H – 13H50 | Desenvolvimento web3 sem brasil | Ia e Stablecoins na Nova Economia |
13H50 – 14H40 | Democratização de Aceso A Ativas Globais | Blockchain EO Mercado de Jogos |
14H40 – 15H30 | Dados, Dinheiro e Colateral: O Tripé da Economia Tokenizada | StableCoins Como Motor Para Startups e Exportações |
15H30 – 16H | CALAGEM: JULIANO KIMURA (TRIANONS) | – |
16H – 16H50 | Gaming e Web 2.5: Ó Futuro da Experiencia Interativa | Tokenização: Produtos que o Mercado Consumidor absorve |
16H50 – 17H40 | Pyr Marcondes: Tokenização é O Futuro Das Marcas | – |
17h40 – 18h30 | Premiação Hackathon – Chiliz | Bitcoin Com Méliuz (17H40-18H10) / Ethereum Foundation (18H10-18H30) |
DIA 2-Quinta-Feira, 11 De Setembro
Horário | Palco 1 | Palco 2 |
9h – 9H50 | Futuro da Tokenização Institucional No Brasil | Regulamento e Sandbox Regulatório |
9H50 – 10H40 | Esg e blockchain: métricas confiáveis na nova economia | InovAção em Pagamentos Digitais |
10H40 – 11H30 | Tokens de fãs, Nfts e monetizoça da atenção | Bancos, Fintechs E StableCoins: CooperAção ou conflito? |
11h30 – 12h20 | Tokens de carbono e impacto social | EducAção Financeira e Web3: Desafios e Optunidades |
13H – 13H50 | IA GenerativA E Infraestrutura Cripto No Mercado Financeiro | Jogos e metaverso: o que Sobrevive Após o Hype? |
13H50 – 14H40 | Tokenizaça de Imóveis, Foundos E recebías | Capital de risco, Liquidez E Novos Modelos de Captação |
14H40 – 15H30 | Web3 como Motor da Nova Economia Corporativa | Defi Institucional: Como Grandes Fouss Estão Se Posicionando |
16H – 17H | Keynote de encerramento: O PAPEL DO BRASIL NO NOVO CICLO ECONOMICO GLOBAL |
Serviço
Evento: Ethereum Brasil 2025
Dados: 10 e 11 de setembro de 2025
Horário: DAS 9H ÀS 19H
Local: Estádo do Morumbis – Portão 17 – São Paulo (sp)
Ingressos: Um Partir de R $ 125 (Presencial) E R $ 99,90 (online), Disponíveis em bit.ly/Ethereumbr2025
EUnformacos: www.ethereumbrasil.com
Fonteslivecoins